大马猴杯世界赛 · 第一届
2025/5/20...大约 11 分钟赛事
第一届大马猴杯世界赛日程安排
大马猴杯世界赛日程安排
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="5" style="font-size: xxx-large;">2025-第一届 大马猴杯跑跑卡丁车世界赛日程安排</th>
</tr>
<tr>
<th class="thbg">流程日</th>
<th class="thbg">具体日期</th>
<th class="thbg">赛程安排</th>
<th class="thbg">场次</th>
<th class="thbg">备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day1</td>
<td>1月5日</td>
<td>128进64</td>
<td>8</td>
<td rowspan="4" style="background-color: rgb(224,196,178);">线上比赛
<br/>(每晚20:00开始<br/>每场比赛全程直播)</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day2</td>
<td>1月6日</td>
<td>128进64</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day3</td>
<td>1月7日</td>
<td>64进32</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day4</td>
<td>1月8日</td>
<td>64进32</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day5</td>
<td>1月14日</td>
<td>32进16 A、B组</td>
<td>2</td>
<td rowspan="6" style="background-color: rgb(172,229,142);">线下比赛</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day6</td>
<td>1月15日</td>
<td>32进16 C、D组</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day7</td>
<td>1月16日</td>
<td>32进16 复活赛(上下半区)</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day8</td>
<td>1月17日</td>
<td>16进8 A、B组第一轮+决赛晋级战<br/>(第一轮)</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day9</td>
<td>1月18日</td>
<td>16进8 败者组复活战+决赛晋级战<br/>(第二轮)</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr style="height: 53px;">
<td>Day10</td>
<td>1月19日</td>
<td style="font-size: xx-large;">🏆 总决赛</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table> table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
text-align: center;
color: var(--vp-c-text) !important;
}
th,
td {
border: 1px solid #333;
padding: 8px;
}
.thbg {
background-color: rgb(168, 196, 221);
}线下比赛直播回放视频
手动复制链接(最右侧可以选择一键复制)
https://www.alipan.com/s/y6UBZU3aygDhttps://pan.baidu.com/s/1uJKpLuZ3nR5ZpqBD3B_A1Q?pwd=anwnhttps://www.123865.com/s/HEl8Vv-g3dAhhttps://www.bilibili.com/video/BV169tFzWEMk如果您想分享给其它人可以点击一键复制内容分享给其他人
大马猴杯世界赛直播回放(含弹幕)✌
阿里云盘:https://www.alipan.com/s/y6UBZU3aygD
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1uJKpLuZ3nR5ZpqBD3B_A1Q?pwd=anwn
123 云盘:https://www.123865.com/s/HEl8Vv-g3dAh
哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV169tFzWEMk大马猴世界赛 · 决赛结果
积分
| 地图 / 选手 | 李宰赫 | 刘永赫 | 高秉秀 | 卡尔 | 爆哥 | 放纵 | 李弘一 | XX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神之国度 诸神世界 | 4 | 5 | -1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 龙行华夏 武当山之韵 | 4 | -1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 7 |
| 墓地 骷髅探险 | 0 | 7 | 5 | 10 | -1 | 4 | 1 | 3 |
| 环游世界 意大利比萨斜塔 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | -1 |
| 冒险岛 拉克兰噩梦时间塔 | 10 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 刀剑 云中峡谷 | 4 | -1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 沙漠 旋转工地 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | -1 |
| 深渊之都 地平线 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | -5 | 3 |
| 童话世界 彩虹之门 | 10 | -1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 亚瑟传说 潘德拉贡之城 | 5 | -1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 大城堡 秘密地下室 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 森林 发夹 | 7 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 10 |
| 海岛 宝藏迷宫 | 10 | 3 | 7 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 |
| 太空 蜿蜒跑道 | 4 | 1 | 0 | -1 | 3 | 10 | 7 | 5 |
| 深渊之都 海边密道 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | -1 |
| 太空 惊恐高架 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 城镇 命运之桥 | -1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| 工厂 未完成的第五区 | 1 | 10 | -1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 冰河 破碎雪原 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | -1 | 7 |
| 矿山 曲折滑坡 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 7 | 0 | 3 |
| 神之国度 诸神世界 | 4 | 0 | 3 | 7 | -1 | 10 | 5 | 1 |
| 环游世界 意大利比萨斜塔 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | -1 | 4 |
| 冒险岛 拉克兰噩梦时间塔 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 亚瑟传说 潘德拉贡之城 | 7 | 3 | 1 | -1 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| 大城堡 秘密地下室 | 10 | -1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 总分 | 124 | 65 | 81 | 78 | 72 | 150 | 49 | 102 |
| 校正排名 | 放纵 | 李宰赫 | XX | 高秉秀 | 卡尔 | 爆哥 | 刘永赫 | 李弘一 |
| 校正分数 | 🥇 150 | 🥈 124 | 🥉 102 | 81 | 78 | 72 | 65 | 49 |
| 奖励 | 单挑冒泡赛定级 | 单挑冒泡赛定级 | 单挑冒泡赛定级 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
圈速排名
| 地图/名次 | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神之国度 诸神世界 | 爆哥 - 01:25.072 | 放纵 - 01:25.219 | 刘永赫 - 01:25.550 | 李宰赫 - 01:25.603 | 李弘一 - 01:25.742 | 卡尔 - 01:26.033 | XX - 01:26.035 | 高秉秀 - 01:26:962 |
| 龙行华夏 武当山之韵 | 放纵 - 01:28.651 | XX - 01:28.800 | 卡尔 - 01:29.084 | 李宰赫 - 01:29.400 | 高秉秀 - 01:30.568 | 李弘一 - 01:30.722 | 爆哥 - 01:31.406 | 刘永赫 - 01:31.947 |
| 墓地 骷髅探险 | XX - 01:59.423 | 刘永赫 - 01:59.551 | 高秉秀 - 01:59.655 | 放纵 - 01:59.783 | XX - 02:00.043 | 李弘一 - 02:00.053 | 李宰赫 - 02:00.416 | 爆哥 - 02:08.895 |
| 环游世界 意大利比萨斜塔 | 爆哥 - 01:02.363 | 放纵 - 01:02.595 | 李宰赫 - 01:03.369 | 高秉秀 - 01:03.371 | 李弘一 - 01:04.174 | 卡尔 - 01:04.994 | 刘永赫 - 01:05.334 | XX - 01:05.385 |
| 冒险岛 拉克兰噩梦时间塔 | 李宰赫 - 01:41.092 | 李弘一 - 01:41.136 | XX - 01:42.603 | 放纵 - 01:43.778 | 爆哥 - 01:43.915 | 高秉秀 - 01:44.034 | 卡尔 - 01:44.547 | 刘永赫 - 01:45.723 |
| 刀剑 云中峡谷 | 放纵 - 01:34.364 | 爆哥 - 01:34.525 | XX - 01:34.597 | 李宰赫 - 01:35.764 | 李弘一 - 01:36.931 | 高秉秀 - 01:37.100 | 卡尔 - 01:37.340 | 刘永赫 - 01:37.449 |
| 沙漠 旋转工地 | 刘永赫 - 01:52.848 | 李宰赫 - 01:52.913 | 高秉秀 - 01:52.965 | 爆哥 - 01:53.288 | 放纵 - 01:54.200 | 卡尔 - 01:55.041 | 李弘一 - 01:55.184 | XX - 01:55.274 |
| 深渊之都 地平线 | 刘永赫 - 01:22.466 | 李宰赫 - 01:22.541 | 爆哥 - 01:23.661 | 放纵 - 01:24.602 | XX - 01:25.291 | 高秉秀 - 01:26.202 | 卡尔 - 01:26.312 | 李弘一 - 未完成 |
| 童话世界 彩虹之门 | 李宰赫 - 01:58.809 | XX - 01:58.857 | 爆哥 - 01:59.192 | 卡尔 - 01:59.403 | 李弘一 - 01:59.618 | 放纵 - 02:00.893 | 高秉秀 - 02:01.576 | 刘永赫 - 02:01.734 |
| 亚瑟传说 潘德拉贡之城 | 放纵 - 01:42.505 | 高秉秀 - 01:42.648 | 李宰赫 - 01:42.773 | 爆哥 - 01:42.774 | 卡尔 - 01:42.814 | XX - 01:43.032 | 李弘一 - 01:43.380 | 刘永赫 - 01:43.455 |
| 大城堡 秘密地下室 | XX - 01:56.300 | 放纵 - 01:56.635 | 卡尔 - 01:56.708 | 高秉秀 - 01:56.817 | 李弘一 - 01:56.979 | 刘永赫 - 01:57.097 | 爆哥 - 01:57.204 | 李宰赫 - 01:57.479 |
| 森林 发夹 | XX - 02:05.766 | 李宰赫 - 02:06.075 | 放纵 - 02:06.183 | 李弘一 - 02:06.442 | 刘永赫 - 02:06.792 | 卡尔 - 02:06.889 | 高秉秀 - 02:06.898 | 爆哥 - 02:08.589 |
| 海岛 宝藏迷宫 | 李宰赫 - 02:00.146 | 高秉秀 - 02:00.570 | XX - 02:01.411 | 放纵 - 02:01.659 | 刘永赫 - 02:02.420 | 卡尔 - 02:03.132 | 李弘一 - 02:03.567 | 爆哥 - 02:04.198 |
| 太空 蜿蜒跑道 | 放纵 - 01:48.637 | 李弘一 - 01:48.793 | XX - 01:48.838 | 李宰赫 - 01:49.094 | 爆哥 - 01:49.156 | 刘永赫 - 01:49.182 | 高秉秀 - 01:50.386 | 卡尔 - 01:51.064 |
| 深渊之都 海边密道 | 放纵 - 01:50.878 | 李宰赫 - 01:50.932 | 爆哥 - 01:51.159 | 高秉秀 - 01:51.604 | 卡尔 - 01:51.654 | 李弘一 - 01:51.803 | 刘永赫 - 01:54.285 | XX - 01:54.709 |
| 太空 惊恐高架 | XX - 01:53.251 | 高秉秀 - 01:53.385 | 李宰赫 - 01:53.571 | 刘永赫 - 01:53.580 | 放纵 - 01:53.834 | 爆哥 - 01:53.906 | 卡尔 - 01:54.253 | 李弘一 - 01:54.554 |
| 城镇 命运之桥 | 卡尔 - 01:58.414 | 李弘一 - 01:58.490 | 放纵 - 01:58.854 | XX - 01:58.924 | 刘永赫 - 01:59.161 | 高秉秀 - 01:59.238 | 爆哥 - 01:59.527 | 李宰赫 - 02:01.144 |
| 工厂 未完成的第五区 | 刘永赫 - 01:14.707 | 爆哥 - 01:15.280 | 卡尔 - 01:15.504 | XX - 01:15.731 | 放纵 - 01:16.008 | 李宰赫 - 01:16.725 | 李弘一 - 01:17.980 | 高秉秀 - 01:21.691 |
| 冰河 破碎雪原 | 高秉秀 - 01:45.553 | XX - 01:45.947 | 卡尔 - 01:47.086 | 李宰赫 - 01:47.912 | 放纵 - 01:49.254 | 刘永赫 - 01:49.872 | 爆哥 - 01:50.056 | 李弘一 - 01:51.065 |
| 矿山 曲折滑坡 | 李宰赫 - 01:08.392 | 放纵 - 01:09.314 | 卡尔 - 01:09.442 | 刘永赫 - 01:10.852 | XX - 01:11.146 | 高秉秀 - 01:11.974 | 李弘一 - 01:12.356 | 爆哥 - 01:15.224 |
| 神之国度 诸神世界 | 放纵 - 01:25.849 | 卡尔 - 01:26.384 | 李弘一 - 01:26.394 | 李宰赫 - 01:26.483 | 高秉秀 - 01:27.079 | XX - 01:27.274 | 刘永赫 - 01:27.330 | 爆哥 - 01:27.697 |
| 环游世界 意大利比萨斜塔 | 放纵 - 01:02.234 | 高秉秀 - 01:02.372 | 爆哥 - 01:02.421 | XX - 01:03.586 | 刘永赫 - 01:03.995 | 卡尔 - 01:04.218 | 李宰赫 - 01:05.068 | 李弘一 - 01:05.881 |
| 冒险岛 拉克兰噩梦时间塔 | 高秉秀 - 01:41.111 | 卡尔 - 01:41.293 | 放纵 - 01:41.578 | 爆哥 - 01:42.011 | 刘永赫 - 01:42.135 | 李宰赫 - 01:42.236 | XX - 01:42.254 | 李弘一 - 01:44.273 |
| 亚瑟传说 潘德拉贡之城 | 李弘一 - 01:43.275 | 李宰赫 - 01:43.308 | 放纵 - 01:43.601 | XX - 01:44.643 | 刘永赫 - 01:44.723 | 高秉秀 - 01:46.949 | 爆哥 - 01:46.960 | 卡尔 - 01:48.101 |
| 大城堡 秘密地下水 | 李宰赫 - 01:56.807 | XX - 01:56.925 | 卡尔 - 01:56.999 | 爆哥 - 01:57.101 | 放纵 - 01:59.708 | 高秉秀 - 02:01.148 | 李弘一 - 02:02.473 | 刘永赫 - 02:02.632 |
大马猴世界赛 · 单挑定级赛
规则:第三名VS第二名,胜者VS第一名 BO9 抢5
| 选手/地图 | 太空 惊恐高架 | 海岛 宝藏迷宫 | 森林 发夹 | 刀剑 云中峡谷 | 深渊之都 海边密道 | 大堡垒 秘密地下室 | 太空 蜿蜒跑道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宰赫 | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 🥈 | 🥇 | 🥇 | 🥇 |
| XX | 🥈 | 🥈 | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 🥈 | 🥈 |
| 结果 | 李宰赫 晋级 | XX 定级第三名 | |||||
| 选手/地图 | 冒险岛 拉克兰噩梦时间塔 | 环游世界 意大利比萨斜塔 | 大城堡 秘密地下室 | 童话世界 彩虹之门 | 墓地 骷髅探险 | 龙行华夏 武当山之韵 | |
| 李宰赫 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 🥇 | |
| 放纵 | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥇 | 🥈 | |
| 结果 | 李宰赫 定级第一名 | 放纵 定级第二名 | |||||
| 最终奖励 | 🥇 李宰赫 ¥200,000 | 🥈 放纵 ¥100,000 | 🥉 XX ¥50,000 | 第四名 ¥30,000 | 第五名 ¥25,000 | 第六名 ¥20,000 | 第七名 ¥15,000 |
| 第八名 ¥10,000 | 第9-12名 ¥5,000 | 第13-16名 ¥3,000 | 第17-24名 ¥2,000 | 第25-32名 ¥1,000 | 赛道记录保持者 ¥1,000 |


